U.S. Metro Housing Market Rankings
2025-12 · 287 metros scored
Use this table to compare metro risk levels, cycle position, and liquidity conditions.
Market Signals (281 metros)Liquidity:164 Stable55 Watch59 Stress|Valuation:258 Balanced18 Compressed0 Extreme
Cycle Phase (281 metros)
120 Recovery72 Expansion67 Hypersupply28 Recession
Risk
Cycle
Momentum
Liquidity
Valuation
Permits
Tap a row to expand details
| Core Risk | Structural Drivers | Market Signals | Cycle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro | Score | Risk Band | Chg | ||||||||||||
| 240 | Denver, CO | 40 | BelowBelow Average | ▲ 5 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price15 Permits54 Per Cap62 Afford47 Employ56 Migr7 LiqWatch— ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | |||||||||||||||
| 240 | State College, PA | 40 | BelowBelow Average | ▼ 12 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price66 Permits15 Per Cap20 Afford38 Employ24 Migr74 LiqStable↓ ValBalanced↑ CycleRecovery | |||||||||||||||
| 240 | Decatur, AL | 40 | BelowBelow Average | ▲ 14 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price33 Permits72 Per Cap14 Afford35 Employ29 Migr55 LiqStable— ValBalanced↑ CycleRecovery | |||||||||||||||
| 240 | Salinas, CA | 40 | BelowBelow Average | ▲ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price25 Permits94 Per Cap17 Afford59 Employ31 Migr15 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 244 | Lakeland, FL | 39 | BelowBelow Average | ▼ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price1 Permits12 Per Cap92 Afford95 Employ27 Migr7 LiqStable— ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
| 244 | Austin, TX | 39 | BelowBelow Average | ▼ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price15 Permits21 Per Cap94 Afford71 Employ31 Migr2 LiqStable— ValBalanced— DivergModerate CycleExpansion | |||||||||||||||
| 244 | Augusta, GA-SC | 39 | BelowBelow Average | ▼ 13 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price54 Permits21 Per Cap71 Afford39 Employ14 Migr35 LiqStress↑ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | |||||||||||||||
| 244 | St. George, UT | 39 | BelowBelow Average | ▼ 11 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price24 Permits24 Per Cap97 Afford32 Employ42 Migr15 LiqWatch↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 244 | Toledo, OH | 39 | BelowBelow Average | ▼ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price71 Permits3 Per Cap3 Afford15 Employ64 Migr80 LiqStress— ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | |||||||||||||||
| 244 | Santa Rosa, CA | 39 | BelowBelow Average | ▲ 18 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price20 Permits93 Per Cap43 Afford15 Employ48 Migr13 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 244 | Killeen, TX | 39 | BelowBelow Average | ▼ 8 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price8 Permits22 Per Cap74 Afford57 Employ53 Migr21 LiqStress↑ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | |||||||||||||||
| 244 | Worcester, MA | 39 | BelowBelow Average | ▼ 23 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price53 Permits11 Per Cap18 Afford29 Employ36 Migr85 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | |||||||||||||||
| 252 | Dallas, TX | 38 | BelowBelow Average | ▼ 2 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price15 Permits42 Per Cap86 Afford37 Employ47 Migr0 LiqStable↓ ValBalanced— DivergModerate CycleRecovery | |||||||||||||||
| 252 | Auburn, AL | 38 | BelowBelow Average | ▼ 14 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price3 Permits26 Per Cap87 Afford53 Employ30 Migr32 LiqStable↑ ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
| 252 | Norwich, CT | 38 | BelowBelow Average | ▼ 12 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price86 Permits15 Per Cap8 Afford11 Employ74 Migr37 LiqStable↑ ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
| 252 | Akron, OH | 38 | BelowBelow Average | ▼ 10 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price74 Permits6 Per Cap7 Afford10 Employ72 Migr62 LiqStable↑ ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
| 252 | Harrisburg, PA | 38 | BelowBelow Average | ▼ 3 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price80 Permits14 Per Cap22 Afford10 Employ31 Migr71 LiqStable↓ ValBalanced— DivergModerate CycleRecovery | |||||||||||||||
| 252 | Redding, CA | 38 | BelowBelow Average | ▲ 5 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price9 Permits79 Per Cap11 Afford41 Employ49 Migr36 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 252 | Cape Coral, FL | 38 | BelowBelow Average | ▼ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price1 Permits31 Per Cap99 Afford61 Employ35 Migr3 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 252 | Albuquerque, NM | 38 | BelowBelow Average | ▼ 2 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price21 Permits52 Per Cap39 Afford17 Employ59 Migr41 LiqStable— ValBalanced— DivergModerate CycleRecovery | |||||||||||||||
| 252 | Memphis, TN-MS-AR | 38 | BelowBelow Average | ▼ 11 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price12 Permits16 Per Cap30 Afford21 Employ59 Migr92 LiqStable— ValBalanced— DivergModerate CycleExpansion | |||||||||||||||
| 261 | Yuba City, CA | 37 | BelowBelow Average | ▼ 7 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price27 Permits49 Per Cap55 Afford52 Employ2 Migr35 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 261 | Sacramento, CA | 37 | BelowBelow Average | ▲ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price19 Permits39 Per Cap54 Afford25 Employ76 Migr11 LiqStable↓ ValBalanced— DivergHigh CycleRecovery | |||||||||||||||
| 261 | Scranton, PA | 37 | BelowBelow Average | ▼ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price55 Permits55 Per Cap5 Afford41 Employ26 Migr40 LiqStable↓ ValBalanced↓ DivergHigh CycleRecovery | |||||||||||||||
| 261 | Asheville, NC | 37 | BelowBelow Average | ▼ 14 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price5 Permits7 Per Cap83 Afford98 Employ13 Migr14 LiqStress↓ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | |||||||||||||||
| 261 | Salem, OR | 37 | BelowBelow Average | ▼ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price46 Permits27 Per Cap42 Afford72 Employ3 Migr33 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | |||||||||||||||
| 261 | Las Cruces, NM | 37 | BelowBelow Average | ▼ 7 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price48 Permits23 Per Cap47 Afford59 Employ2 Migr44 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | |||||||||||||||
| 267 | Manchester, NH | 36 | BelowBelow Average | ▲ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price83 Permits4 Per Cap12 Afford36 Employ53 Migr28 LiqWatch↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 267 | Monroe, MI | 36 | BelowBelow Average | ▼ 9 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price92 Permits6 Per Cap7 Afford9 Employ62 Migr41 LiqStable↑ ValCompressed↓ CycleExpansion | |||||||||||||||
| 269 | Lake Charles, LA | 35 | BelowBelow Average | ▼ 26 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price62 Permits0 Per Cap31 Afford31 Employ11 Migr76 LiqStable↓ ValBalanced↓ CycleRecovery | |||||||||||||||
| 269 | Charlotte, NC-SC | 35 | BelowBelow Average | ▼ 3 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price43 Permits20 Per Cap81 Afford58 Employ1 Migr6 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | |||||||||||||||
| 269 | Hattiesburg, MS | 35 | BelowBelow Average | ▲ 1 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price4 Permits8 Per Cap1 Afford68 Employ70 Migr59 LiqStable↑ ValBalanced↓ CycleExpansion | |||||||||||||||
| 269 | Punta Gorda, FL | 35 | BelowBelow Average | ▼ 7 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price0 Permits5 Per Cap98 Afford79 Employ16 Migr13 LiqStable↓ ValBalanced↑ CycleRecovery | |||||||||||||||
| 269 | San Luis Obispo, CA | 35 | BelowBelow Average | ▼ 20 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price14 Permits13 Per Cap29 Afford69 Employ66 Migr20 LiqStable↓ ValBalanced↓ CycleRecovery | |||||||||||||||
| 274 | Huntsville, AL | 34 | BelowBelow Average | ▲ 3 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price19 Permits30 Per Cap88 Afford9 Employ32 Migr26 LiqStable— ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
| 274 | Rochester, MN | 34 | BelowBelow Average | ▼ 20 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price69 Permits1 Per Cap43 Afford14 Employ0 Migr79 LiqStable↑ ValBalanced— DivergHigh CycleExpansion | |||||||||||||||
| 276 | Urban Honolulu, HI | 32 | BelowBelow Average | ▲ 2 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price41 Permits32 Per Cap9 Afford2 Employ20 Migr88 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 276 | Raleigh, NC | 32 | BelowBelow Average | 0 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price29 Permits41 Per Cap95 Afford7 Employ14 Migr8 LiqWatch↓ ValBalanced— DivergHigh CycleRecovery | |||||||||||||||
| 276 | Longview, TX | 32 | BelowBelow Average | ▼ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price34 Permits12 Per Cap2 Afford79 Employ19 Migr48 LiqWatch— ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | |||||||||||||||
| 279 | Tyler, TX | 30 | BelowBelow Average | ▲ 2 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price33 Permits26 Per Cap24 Afford48 Employ26 Migr24 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | |||||||||||||||
| 279 | Amherst Town, MA | 30 | BelowBelow Average | — | › | ||||||||||
| 281 | San Antonio, TX | 29 | BelowBelow Average | ▼ 5 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price34 Permits7 Per Cap50 Afford63 Employ18 Migr4 LiqStable↓ ValBalanced— DivergHigh CycleRecovery | |||||||||||||||
| 281 | Springfield, MO | 29 | BelowBelow Average | ▼ 9 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price12 Permits14 Per Cap44 Afford44 Employ9 Migr50 LiqStable↑ ValBalanced↓ DivergModerate CycleExpansion | |||||||||||||||
| 281 | Vallejo, CA | 29 | BelowBelow Average | ▼ 12 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price11 Permits1 Per Cap16 Afford21 Employ96 Migr29 LiqStable↓ ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 284 | Charleston, WV | 27 | BelowBelow Average | ▲ 4 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price14 Permits17 Per Cap0 Afford13 Employ54 Migr65 LiqStable— ValBalanced— CycleRecovery | |||||||||||||||
| 285 | Slidell, LA | 26 | BelowBelow Average | — | › | ||||||||||
| 286 | Sebastian, FL | 24 | BelowBelow Average | ▼ 8 | › | ||||||||||
Structural Drivers Price1 Permits0 Per Cap10 Afford81 Employ40 Migr13 LiqStable↓ ValBalanced— CycleExpansion | |||||||||||||||
47 of 287 metros shown