U.S. Metro Housing Market Rankings
December 2025 · 287 metros scored
Each metro scores 0–100 for housing cycle risk, derived from six public-data factors ranked against peers. How it works →
Active:
Risk
Cycle
Momentum
Liquidity
Valuation
Permits
Tap a row to expand details
| Core Risk | Structural Drivers | Market Signals | Cycle | Context | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro | Score | Risk Band | Chg | |||||||||||||||||
| 2 | Lafayette, IN | 78 | ElevatedElevated | ▲ 26 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price61 Permits100 Per Cap99 Afford33 Employ86 Migr88 LiqStress↓ ValBalanced↓ DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 6 | Appleton, WI | 70 | ElevatedElevated | ▲ 21 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price88 Permits97 Per Cap58 Afford18 Employ74 Migr84 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 8 | Champaign, IL | 69 | ElevatedElevated | ▲ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price65 Permits92 Per Cap47 Afford36 Employ82 Migr90 LiqStress↑ ValBalanced— DivergLow CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 13 | Olympia, WA | 67 | ElevatedElevated | ▲ 21 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price93 Permits90 Per Cap66 Afford31 Employ98 Migr23 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 13 | Valdosta, GA | 67 | ElevatedElevated | ▲ 12 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price84 Permits35 Per Cap70 Afford63 Employ98 Migr51 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 19 | Yakima, WA | 66 | ElevatedElevated | ▲ 28 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price64 Permits94 Per Cap31 Afford58 Employ67 Migr79 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 19 | Savannah, GA | 66 | ElevatedElevated | ▼ 4 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price35 Permits88 Per Cap96 Afford88 Employ56 Migr33 LiqStress↓ ValBalanced— DivergLow CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 23 | Visalia, CA | 65 | ElevatedElevated | ▲ 5 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price51 Permits85 Per Cap48 Afford68 Employ79 Migr58 LiqStress↓ ValBalanced↑ CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 23 | Lincoln, NE | 65 | ElevatedElevated | ▲ 11 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price61 Permits79 Per Cap76 Afford36 Employ59 Migr79 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 26 | Bangor, ME | 64 | ElevatedElevated | ▼ 4 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price42 Permits66 Per Cap37 Afford85 Employ95 Migr59 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 28 | Kingsport, TN-VA | 62 | ElevatedElevated | ▲ 13 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price55 Permits90 Per Cap39 Afford96 Employ55 Migr40 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 28 | Waco, TX | 62 | ElevatedElevated | ▲ 14 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price32 Permits90 Per Cap57 Afford91 Employ66 Migr39 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 28 | Madison, WI | 62 | ElevatedElevated | ▼ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price48 Permits81 Per Cap93 Afford19 Employ45 Migr86 LiqStress— ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 39 | Bellingham, WA | 60 | NeutralNeutral | ▼ 4 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price58 Permits52 Per Cap61 Afford89 Employ77 Migr22 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 51 | Knoxville, TN | 58 | NeutralNeutral | ▲ 5 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price45 Permits85 Per Cap86 Afford92 Employ23 Migr16 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 61 | Homosassa Springs, FL | 57 | NeutralNeutral | ▼ 13 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price3 Permits36 Per Cap96 Afford100 Employ87 Migr20 LiqStress↓ ValBalanced↓ CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 61 | Fort Collins, CO | 57 | NeutralNeutral | ▲ 12 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price28 Permits89 Per Cap73 Afford59 Employ71 Migr21 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 69 | Oshkosh, WI | 56 | NeutralNeutral | ▼ 10 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price82 Permits47 Per Cap47 Afford48 Employ59 Migr56 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 76 | Greenville, SC | 55 | NeutralNeutral | ▲ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price56 Permits49 Per Cap89 Afford74 Employ55 Migr8 LiqStress— ValBalanced— DivergModerate CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 76 | Johnson City, TN | 55 | NeutralNeutral | ▼ 8 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price83 Permits4 Per Cap53 Afford100 Employ22 Migr70 LiqStress↓ ValBalanced↑ DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 76 | Athens, GA | 55 | NeutralNeutral | ▼ 13 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price14 Permits10 Per Cap69 Afford98 Employ76 Migr64 LiqStress↑ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 86 | Grand Junction, CO | 54 | NeutralNeutral | ▲ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price55 Permits14 Per Cap57 Afford95 Employ77 Migr25 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 97 | Charlottesville, VA | 53 | NeutralNeutral | ▲ 13 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price59 Permits64 Per Cap70 Afford28 Employ36 Migr63 LiqStress— ValBalanced— DivergModerate CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 97 | Lynchburg, VA | 53 | NeutralNeutral | ▼ 19 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price46 Permits12 Per Cap51 Afford67 Employ81 Migr62 LiqStress↓ ValBalanced↑ DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 97 | Saginaw, MI | 53 | NeutralNeutral | ▲ 15 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price83 Permits72 Per Cap3 Afford27 Employ58 Migr73 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 109 | Rockford, IL | 52 | NeutralNeutral | ▼ 5 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price92 Permits69 Per Cap6 Afford5 Employ82 Migr60 LiqStress↑ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 109 | Gainesville, GA | 52 | NeutralNeutral | ▼ 9 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price66 Permits32 Per Cap80 Afford53 Employ62 Migr22 LiqStress↓ CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 109 | San Jose, CA | 52 | NeutralNeutral | ▲ 14 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price11 Permits91 Per Cap38 Afford3 Employ71 Migr100 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 133 | Odessa, TX | 50 | NeutralNeutral | ▼ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price40 Permits38 Per Cap66 Afford74 Employ8 Migr77 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 140 | Washington, DC-VA-MD-WV | 50 | NeutralNeutral | ▼ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price44 Permits21 Per Cap34 Afford2 Employ98 Migr98 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 148 | Oxnard, CA | 49 | NeutralNeutral | ▲ 7 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price26 Permits92 Per Cap19 Afford23 Employ81 Migr51 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 148 | Ann Arbor, MI | 49 | NeutralNeutral | ▲ 10 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price30 Permits89 Per Cap49 Afford7 Employ37 Migr81 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 148 | Trenton, NJ | 49 | NeutralNeutral | ▼ 16 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price72 Permits7 Per Cap50 Afford5 Employ68 Migr94 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 158 | Greenville, NC | 48 | NeutralNeutral | ▼ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price18 Permits48 Per Cap78 Afford57 Employ13 Migr73 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 158 | Merced, CA | 48 | NeutralNeutral | ▲ 9 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price2 Permits93 Per Cap30 Afford90 Employ12 Migr62 LiqStress↑ ValBalanced↑ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 158 | Wilmington, NC | 48 | NeutralNeutral | ▼ 13 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price54 Permits33 Per Cap99 Afford87 Employ5 Migr7 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 158 | Roanoke, VA | 48 | NeutralNeutral | ▼ 16 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price71 Permits1 Per Cap18 Afford51 Employ79 Migr68 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 158 | Greensboro, NC | 48 | NeutralNeutral | ▼ 5 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price42 Permits17 Per Cap59 Afford46 Employ40 Migr82 LiqStress↓ ValBalanced— DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 158 | Fayetteville, AR | 48 | NeutralNeutral | 0 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price51 Permits71 Per Cap98 Afford56 Employ0 Migr12 LiqStress↓ ValBalanced— DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 169 | Durham, NC | 47 | NeutralNeutral | ▲ 12 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price57 Permits42 Per Cap83 Afford54 Employ5 Migr40 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 169 | Baltimore, MD | 47 | NeutralNeutral | ▲ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price39 Permits44 Per Cap25 Afford4 Employ69 Migr99 LiqStress— ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 169 | Greeley, CO | 47 | NeutralNeutral | ▲ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price13 Permits57 Per Cap89 Afford25 Employ90 Migr10 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 169 | Pueblo, CO | 47 | NeutralNeutral | ▲ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price30 Permits23 Per Cap9 Afford92 Employ84 Migr45 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 192 | Winston, NC | 45 | NeutralNeutral | ▼ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price62 Permits25 Per Cap76 Afford58 Employ20 Migr31 LiqStress— ValBalanced— DivergHigh CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 197 | Las Vegas, NV | 44 | NeutralNeutral | ▼ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price1 Permits56 Per Cap68 Afford51 Employ89 Migr1 LiqStress↓ ValBalanced↓ CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 204 | Ocala, FL | 43 | NeutralNeutral | ▼ 11 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price1 Permits25 Per Cap97 Afford95 Employ32 Migr9 LiqStress↓ ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 212 | Augusta, GA-SC | 42 | NeutralNeutral | ▼ 10 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price53 Permits22 Per Cap70 Afford38 Employ15 Migr57 LiqStress↑ ValBalanced— DivergLow CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 223 | Warner Robins, GA | 41 | NeutralNeutral | ▼ 14 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price6 Permits13 Per Cap74 Afford6 Employ95 Migr50 LiqStress↑ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 229 | Toledo, OH | 40 | BelowBelow Average | 0 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price68 Permits3 Per Cap3 Afford14 Employ64 Migr87 LiqStress— ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 234 | Worcester, MA | 39 | BelowBelow Average | ▼ 23 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price47 Permits11 Per Cap18 Afford29 Employ37 Migr93 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 239 | Killeen, TX | 38 | BelowBelow Average | ▼ 9 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price5 Permits22 Per Cap73 Afford54 Employ53 Migr22 LiqStress↑ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 239 | Rapid City, SD | 38 | BelowBelow Average | ▼ 16 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price10 Permits3 Per Cap71 Afford94 Employ6 Migr42 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 245 | Asheville, NC | 37 | BelowBelow Average | ▼ 14 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price8 Permits7 Per Cap82 Afford99 Employ13 Migr13 LiqStress↓ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 252 | Green Bay, WI | 35 | BelowBelow Average | ▼ 26 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price66 Permits18 Per Cap53 Afford26 Employ13 Migr34 LiqStress↑ ValBalanced↓ DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 252 | Salem, OR | 35 | BelowBelow Average | ▼ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price34 Permits26 Per Cap41 Afford70 Employ3 Migr36 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 252 | Burlington, NC | 35 | BelowBelow Average | ▼ 11 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price3 Permits19 Per Cap94 Afford38 Employ26 Migr31 LiqStress↑ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 258 | Charlotte, NC-SC | 34 | BelowBelow Average | ▼ 4 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price44 Permits21 Per Cap81 Afford55 Employ1 Migr5 LiqStress↓ ValBalanced— DivergModerate CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 265 | Tyler, TX | 30 | BelowBelow Average | ▲ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price25 Permits26 Per Cap23 Afford44 Employ27 Migr32 LiqStress— ValBalanced— CycleHypersupply | ||||||||||||||||||||
| 265 | Las Cruces, NM | 30 | BelowBelow Average | ▼ 14 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price9 Permits23 Per Cap46 Afford50 Employ2 Migr50 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
59 of 287 metros shown