U.S. Metro Housing Market Rankings
June 2026 · 274 metros scored
Each metro scores 0–100 for housing cycle risk, derived from six public-data factors ranked against peers. How it works →
Active:
Risk
Cycle
Momentum
Liquidity
Valuation
Permits
Tap a row to expand details
| Core Risk | Structural Drivers | Market Signals | Cycle | Context | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro | Score | Risk Band | Chg | |||||||||||||||||
| 9 | Odessa, TX | 68 | ElevatedElevated | ▲ 7 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price38 Permits78 Per Cap77 Afford68 Employ70 Migr77 LiqStress↑ ValCompressed↑ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 12 | Oshkosh, WI | 67 | ElevatedElevated | ▼ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price47 Permits95 Per Cap72 Afford46 Employ88 Migr56 LiqStress↓ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 21 | Appleton, WI | 64 | ElevatedElevated | ▲ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price24 Permits98 Per Cap71 Afford16 Employ89 Migr84 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 47 | Janesville, WI | 59 | NeutralNeutral | ▲ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price79 Permits63 Per Cap28 Afford63 Employ79 Migr41 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 64 | Utica, NY | 57 | NeutralNeutral | ▼ 5 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price97 Permits47 Per Cap4 Afford61 Employ61 Migr73 LiqStress↓ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 92 | Columbus, GA-AL | 54 | NeutralNeutral | ▲ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price78 Permits35 Per Cap16 Afford49 Employ72 Migr75 LiqStress— ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 92 | Springfield, MA | 54 | NeutralNeutral | ▲ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price78 Permits78 Per Cap2 Afford63 Employ14 Migr91 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 136 | Lafayette, IN | 51 | NeutralNeutral | ▼ 12 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price87 Permits4 Per Cap90 Afford34 Employ5 Migr88 LiqStress↓ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 136 | Yakima, WA | 51 | NeutralNeutral | ▲ 6 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price14 Permits52 Per Cap27 Afford52 Employ82 Migr79 LiqStress↑ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 146 | Hilton Head Island, SC | 50 | NeutralNeutral | ▲ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price35 Permits27 Per Cap95 Afford77 Employ59 Migr10 LiqWatch↑ ValBalanced↑ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 146 | Augusta, GA-SC | 50 | NeutralNeutral | ▼ 3 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price91 Permits17 Per Cap67 Afford41 Employ26 Migr57 LiqStress↑ ValBalanced↓ DivergModerate CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 193 | Green Bay, WI | 44 | NeutralNeutral | ▼ 2 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price66 Permits54 Per Cap63 Afford27 Employ21 Migr34 LiqStress↑ ValBalanced— DivergHigh CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 193 | Olympia, WA | 44 | NeutralNeutral | ▼ 6 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price10 Permits85 Per Cap71 Afford26 Employ49 Migr23 LiqStress↓ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 218 | Florence, AL | 41 | NeutralNeutral | ▼ 6 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price12 Permits92 Per Cap29 Afford39 Employ28 Migr48 LiqStress↑ ValBalanced— CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 231 | Saginaw, MI | 39 | BelowBelow Average | ▼ 1 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price47 Permits48 Per Cap3 Afford27 Employ35 Migr73 LiqStress↑ ValBalanced↓ CycleRecession | ||||||||||||||||||||
| 245 | Tuscaloosa, AL | 36 | BelowBelow Average | 0 | › | |||||||||||||||
Structural Drivers Price11 Permits38 Per Cap22 Afford60 Employ10 Migr77 LiqStress— ValBalanced— DivergModerate CycleRecession | ||||||||||||||||||||
16 of 274 metros shown